<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Pistas en internet &#187; Google</title>
	<atom:link href="http://seoblog.es/pistas/tag/google/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://seoblog.es/pistas</link>
	<description>Enlaces y curiosidades sobre SEO , SEM y SMO</description>
	<lastBuildDate>Fri, 23 Sep 2011 02:13:56 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9-beta-2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Buscador de vuelos de Google</title>
		<link>http://seoblog.es/pistas/buscador-de-vuelos-de-google</link>
		<comments>http://seoblog.es/pistas/buscador-de-vuelos-de-google#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Sep 2011 21:47:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Iván García</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://seoblog.es/pistas/?p=986</guid>
		<description><![CDATA[Google ha presentado hoy desde su blog inside search el buscador de vuelos, de momento enfocado al público de Estados Unidos. Se puede acceder desde google.com/flights y permitira comparar precios, horarios y vuelos entre dos destinos que pongamos de una manera rápida y sencilla. Incluso puedes consultar diferentes destinos, diciendo que quieres viajar a menos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Google ha presentado hoy <a href="http://insidesearch.blogspot.com/2011/09/early-look-at-our-flight-search-feature.html">desde su blog inside search</a> el <strong>buscador de vuelos</strong>, de momento enfocado al público de Estados Unidos. Se puede acceder desde <a href="http://google.com/flights">google.com/flights</a> y permitira comparar precios, horarios y vuelos entre dos destinos que pongamos de una manera rápida y sencilla. Incluso puedes consultar diferentes destinos, diciendo que quieres viajar a menos de 3 horas con un presupuesto de 300 euros, por poner un ejemplo.<br />
Aquí una captura de la herramienta:</p>
<div align="center"><img src="http://1.bp.blogspot.com/-Kk5_iMK4wXs/Tm-Q5AFnhmI/AAAAAAAAAD4/V18_lYmOvso/s1600/Flight+Search+Blog.png" alt="buscador de vuelos" /></div>
<p>En definitiva, una buena herramienta que sabrán aprovechar todos los viajeros&#8230; aunque de momento solo los de Estados Unidos, como siempre&#8230; Os dejo un video de presentación del buscador de vuelos de Google.</p>
<div align="center"><iframe width="560" height="345" src="http://www.youtube.com/embed/OC2bUYVkjrY?rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://seoblog.es/pistas/buscador-de-vuelos-de-google/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Barra negra de Google</title>
		<link>http://seoblog.es/pistas/barra-negra-de-google</link>
		<comments>http://seoblog.es/pistas/barra-negra-de-google#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Jun 2011 09:20:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Iván García</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://seoblog.es/pistas/?p=963</guid>
		<description><![CDATA[Hoy todos los que habeís visitado google seguro que notasteis un cambio y es la barra superior negra de Google, que la verdad, llama bastante la atención. Ya en Febrero hablabamos que Google estaba probando nuevas barras de navegación, pero esta barra negra supone un cambio bastante drástico respecto a las anteriores, y parece hecha [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hoy todos los que habeís visitado google seguro que notasteis un cambio y es la <strong>barra superior negra de Google</strong>, que la verdad, llama bastante la atención. Ya en Febrero hablabamos que <a href="http://seoblog.es/google-prueba-nuevas-barras-de-navegacion/">Google estaba probando nuevas barras de navegación</a>, pero esta barra negra supone un cambio bastante drástico respecto a las anteriores, y parece hecha para llamar la atención sobre ella&#8230;</p>
<div align="center"><img src="http://seoblog.es/imagenes/barragoogle.jpg" alt="" title="barra google" width="600" height="287"/></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://seoblog.es/pistas/barra-negra-de-google/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mejoras en Google news: Más variedad y más multimedia</title>
		<link>http://seoblog.es/pistas/mejoras-en-google-news-mas-variedad-y-mas-multimedia</link>
		<comments>http://seoblog.es/pistas/mejoras-en-google-news-mas-variedad-y-mas-multimedia#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 May 2011 23:59:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Iván García</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://seoblog.es/pistas/?p=948</guid>
		<description><![CDATA[Hoy Google anuncia en su blog mejoras en Google news, de momento solo disponible en EEUU. Según dicen se podrá ver más contenido que te interese y menos desorden.
Para mejorar esta experiencia en Google News las novedades que nos traen son:
- Click para ampliar: Cada grupo de noticias se agrupara y se podra expandir pinchando [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hoy Google <a href="http://googleblog.blogspot.com/2011/05/expanding-google-news-for-more-variety.html">anuncia en su blog</a> <strong>mejoras en Google news</strong>, de momento solo disponible en EEUU. Según dicen se podrá ver más contenido que te interese y menos desorden.</p>
<p>Para mejorar esta experiencia en Google News las novedades que nos traen son:<br />
- Click para ampliar: Cada grupo de noticias se agrupara y se podra expandir pinchando en ella a excepción de top historia, que aparecerña de titular.<br />
- Mayor clasificación por labels: Habrá mayor clasificación por &#8220;labels&#8221;: Opinión, Articulo, etc&#8230;<br />
- Más multimedia y social: En cada historia habrá enlaces al contenido multimedia como fotos o videos, así como mayor facilidad para compartir las noticias mediante las redes sociales.<br />
- Personalización de las noticias principales: Se podra personalizar las noticias que te aparece en Google News eligiendo las tematicas que quieres que te aparezcan o basadas en tus intereses, o si lo prefieres, mantenerlo neutral.<br />
- Una columna en vez de dos: Con la nueva interfaz las noticias se verán en una sola columna, mientras que con la anterior se veian en dos.</p>
<div align="center"><img src="http://2.bp.blogspot.com/-39-zhR0_yrw/TdFQCVERosI/AAAAAAAAAPc/d3spdTPQXwY/s1600/expando-5.tiff" alt="google news noticias" width="497" height="340" /></div>
<p>Básicamente no mucho más, una mejora en la interfaz y en la visualización de las noticias&#8230;</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://seoblog.es/pistas/mejoras-en-google-news-mas-variedad-y-mas-multimedia/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google empieza a promocionar los perfiles de Google</title>
		<link>http://seoblog.es/pistas/google-empieza-a-promocionar-los-perfiles-de-google</link>
		<comments>http://seoblog.es/pistas/google-empieza-a-promocionar-los-perfiles-de-google#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 May 2011 02:00:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Iván García</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://seoblog.es/pistas/?p=944</guid>
		<description><![CDATA[
Parece que Google sigue incansable en la tarea de hacerse más social, y todo ello pasa por el registro de usuarios y que tengan su propio perfil de Google, como ya he visto el buscador de perfiles de Google o los nuevos diseños de esos perfiles, así como la tendencia a la personalización en los [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div align="center"><img src="http://3.bp.blogspot.com/-AN1kge9wgL8/Tcu-JO-BqHI/AAAAAAAAr7U/8nlhZ1HrqJA/s640/google-accounts-promo.jpg" alt="promocion perfiles de google" /></div>
<p>Parece que Google sigue incansable en la tarea de hacerse más social, y todo ello pasa por el registro de usuarios y que tengan su propio perfil de Google, como ya he visto el <a href="http://seoblog.es/buscador-de-perfiles-de-usuario-de-google/">buscador de perfiles de Google</a> o los <a href="http://seoblog.es/nuevo-diseno-de-los-perfiles-de-google/">nuevos diseños de esos perfiles</a>, así como la tendencia a la personalización en los resultados que esto conlleva.</p>
<p>Ahora google ha creado una landing page <a href="http://www.google.com/landing/accounts/index.html">google.com/landing/accounts/index.html</a> donde explica porque deberías tener un perfil de Google y los beneficios que tendrás al tenerla&#8230; aunque de momento solo está en inglés, aún así, todo indica que la apuesta de Google por los perfiles es fuerte.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://seoblog.es/pistas/google-empieza-a-promocionar-los-perfiles-de-google/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Imágenes &#8211; Ordénalas por Temática</title>
		<link>http://seoblog.es/pistas/google-imagenes-ordenalas-por-tematica</link>
		<comments>http://seoblog.es/pistas/google-imagenes-ordenalas-por-tematica#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 May 2011 00:40:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lorenzo Solís</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://seoblog.es/pistas/?p=934</guid>
		<description><![CDATA[Cuando hacemos búsquedas en Google Imágenes, a veces nos resulta complicado tratar de explicarle al buscador qué es exactamente lo que tenemos en mente. Por ejemplo, si buscamos &#8220;Londres&#8221;, puede ser que estemos buscando imágenes del London Eye, del Big Ben, del Tower Bridge, etc. y por defecto, el buscador nos va a devolver un [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Cuando hacemos búsquedas en Google Imágenes, a veces nos resulta complicado tratar de explicarle al buscador qué es exactamente lo que tenemos en mente. Por ejemplo, si buscamos &#8220;Londres&#8221;, puede ser que estemos buscando imágenes del London Eye, del Big Ben, del Tower Bridge, etc. y por defecto, el buscador nos va a devolver un popurrí de imágenes de distintos lugares.</p>
<p><img src="http://4.bp.blogspot.com/-fKIbzBdH8Hs/TcgDLUE6PRI/AAAAAAAAH_Q/-IlXHUkUEbw/Sort+by+Subject.png" alt="" width="100%" /></p>
<p>Google, para tratar de ayudarnos en esta tarea, ha implementado el botón &#8220;Sort by subject&#8221; o <strong>&#8220;Ordenar por tema&#8221;</strong>, con lo que podremos conseguir, por ejemplo, que al buscar la palabra &#8220;perro&#8221; nos ordene los resultados por tipo o raza de perro.</p>
<p><center>
					  <!-- ProPlayer by Isa Goksu -->
						<div name="mediaspace" id="mediaspace"><div class="pro-player-container" width="550px" height="350px"><div id="pro-player-934-0"></div></div></div>
						<script type="text/javascript" charset="utf-8">				        
								var flashvars = {
									plugins: 'rateit-1',
logo: 'http://seoblog.es/pistas/wp-content/plugins/proplayer/players/watermark.png',
mute: 'false',
									file: 'http://seoblog.es/pistas/wp-content/plugins/proplayer/playlist-controller.php?pp_playlist_id=934-0&sid=1328334160',
									enablejs: 'true',
									javascriptid: '934-0',
									backcolor: '111111',
									frontcolor: 'cccccc',
									lightcolor: '66cc00',
									skin: 'http://seoblog.es/pistas/wp-content/plugins/proplayer/players/skins/default.swf',
									stretching: 'fill',
									repeat: 'false',
									autostart: 'false'
								};
							
								var params = {
									wmode: 'transparent',
									allowfullscreen: 'true',
									allowscriptaccess: 'always',
									allownetworking: 'all'
								};

								var attributes = {
									id: 'obj-pro-player-934-0',
									name: 'obj-pro-player-934-0'
								};
							
								swfobject.embedSWF('http://seoblog.es/pistas/wp-content/plugins/proplayer/players/player.swf', 'pro-player-934-0', '550', '350', '9.0.0', false, flashvars, params, attributes);
						</script>						
					
</center></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://seoblog.es/pistas/google-imagenes-ordenalas-por-tematica/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mapa mundial del volumen de búsquedas por lenguaje</title>
		<link>http://seoblog.es/pistas/mapa-mundial-del-volumen-de-busquedas-por-lenguaje</link>
		<comments>http://seoblog.es/pistas/mapa-mundial-del-volumen-de-busquedas-por-lenguaje#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 May 2011 09:55:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Iván García</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[mapas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://seoblog.es/pistas/?p=930</guid>
		<description><![CDATA[Via el blog de google veo este mapa mundial del volumen de búsquedas de Google por lenguaje, en el que podemos ver de forma muy gráfica el volumen de búsquedas (representado por la altura del grafico) y los diferentes lenguajes en los que se busca (representado por los colores), todo ello mostrado en 3D.

El mapa [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Via el <a href="http://googleblog.blogspot.com/2011/05/this-week-in-search-5611.html">blog de google</a> veo este mapa mundial del volumen de búsquedas de Google por lenguaje, en el que podemos ver de forma muy gráfica el volumen de búsquedas (representado por la altura del grafico) y los diferentes lenguajes en los que se busca (representado por los colores), todo ello mostrado en 3D.</p>
<div><img src="http://2.bp.blogspot.com/-U9YSIoCnLX0/TcR8pwzfC3I/AAAAAAAAH_M/cllqVXXx25o/globe.png" alt="mapa mundial de volumen de busquedas de google" width="604" height="407" /></div>
<p>El mapa es recomendable que lo veais desde Chrome o algunas versiones de firefox desde <a href="http://data-arts.appspot.com/globe-search">data-arts.appspot.com/globe-search</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://seoblog.es/pistas/mapa-mundial-del-volumen-de-busquedas-por-lenguaje/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google prueba las búsquedas con voz</title>
		<link>http://seoblog.es/pistas/google-prueba-las-busquedas-con-voz</link>
		<comments>http://seoblog.es/pistas/google-prueba-las-busquedas-con-voz#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 May 2011 15:38:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Iván García</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://seoblog.es/pistas/?p=928</guid>
		<description><![CDATA[Según leo en SER parece que Google está probando con algunos usuarios la incorporación de las búsquedas con voz en Google.com
Estas búsquedas de voz estarían disponibles cuando google detecta un microfono enchufado en el ordenador, dandote la posibilidad de dictar lo que quieres buscar. La verdad que es una buena forma de navegar por las [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Según leo en <a href="http://www.seroundtable.com/google-search-speak-now-13346.html">SER</a> parece que Google está probando con algunos usuarios la incorporación de las <em>búsquedas con voz en Google.com</em></p>
<p>Estas búsquedas de voz estarían disponibles cuando google detecta un microfono enchufado en el ordenador, dandote la posibilidad de dictar lo que quieres buscar. La verdad que es una buena forma de navegar por las búsquedas mucho más rapida.</p>
<div align="center"><strong>Google prueba las búsquedas con voz</strong><br />
<img src="http://images.seroundtable.com/google-speak-now-1304341200.png" alt="Busquedas con voz en google" /></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://seoblog.es/pistas/google-prueba-las-busquedas-con-voz/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Toolbar 7</title>
		<link>http://seoblog.es/pistas/google-toolbar-7</link>
		<comments>http://seoblog.es/pistas/google-toolbar-7#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Apr 2011 23:26:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Iván García</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://seoblog.es/pistas/?p=919</guid>
		<description><![CDATA[Según anuncia en su blog, google lanza la Google Toolbar 7, más simple y rapida que las anteriores.
La mayor novedad que veo en esta versión de Google Toolbar, es lo que hacen llamar el Toolbar instant, que no es más que las sugerencias de resultados instantaneos del mismo modo que en google.com
Asi que sí quereís [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Según <a href="http://googleblog.blogspot.com/2011/04/google-toolbar-7cleaner-fresher-and.html">anuncia en su blog</a>, google lanza la <strong>Google Toolbar 7</strong>, más simple y rapida que las anteriores.<br />
La mayor novedad que veo en esta versión de Google Toolbar, es lo que hacen llamar el Toolbar instant, que no es más que las sugerencias de resultados instantaneos del mismo modo que en google.com<br />
Asi que sí quereís descargarla, aqui teneis la página <a href="http://www.google.com/toolbar">google.com/toolbar</a></p>
<div align="center"><iframe title="YouTube video player" width="640" height="390" src="http://www.youtube.com/embed/s0uoR4mJ6RE" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div>
<p>Por cierto, no os olvideis, que está barra de google, para lo que realmente sirve es para que Google recopile información de uso, navegación y utilización en navegadores que no son suyos, como Internet Explorer&#8230;</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://seoblog.es/pistas/google-toolbar-7/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Hotpot se integra con Google places</title>
		<link>http://seoblog.es/pistas/google-hotpot-se-integra-con-google-places</link>
		<comments>http://seoblog.es/pistas/google-hotpot-se-integra-con-google-places#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Apr 2011 12:06:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Iván García</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[google places]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://seoblog.es/pistas/?p=917</guid>
		<description><![CDATA[
Estos días google ha anunciado que retira Google Hotpot como tal, para integrarlo en Google places.
En Seoblog ya habiamos hablado de Google hotpot, de su integración en los resultados de Google y de la importancia que este tendria para el posicionamiento en búsquedas locales.
Lo cierto es que Google creo un poco de confusión al crear [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div align="center"><img src="http://www.google.com/help/places/images/hero-places-c.jpg" alt="google places hotpot" /></div>
<p>Estos días google <a href="http://places.blogspot.com/2011/04/hotpot-is-going-places.html">ha anunciado</a> que <strong>retira Google Hotpot como tal, para integrarlo en Google places</strong>.<br />
En Seoblog ya habiamos hablado de <a href="http://seoblog.es/google-hotpot/">Google hotpot</a>, de su <a href="http://seoblog.es/google-hotpot-en-los-resultados-de-google/">integración en los resultados de Google</a> y de la importancia que este tendria para el <a href="http://seoblog.es/seo-local-posicionamiento-busquedas-locales/">posicionamiento en búsquedas locales</a>.</p>
<p>Lo cierto es que Google creo un poco de confusión al crear dos productos distintos, con una misma finalidad, los negocios, y la gente no lo acabó de entender del todo, aun así, Google Hotpot, le ha servido a Google para tener muchas más opiniones, comentarios y reviews de los propios usuarios de Google en Google places.<br />
Por tanto lo que anuncian ahora, es la integración total de los dos servicios&#8230; ya veremos como evoluciona. Podeis ver la nueva página de <a href="http://www.google.com/places/">Google places</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://seoblog.es/pistas/google-hotpot-se-integra-con-google-places/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gmail Motion, Docs Motion y Virales de 1911</title>
		<link>http://seoblog.es/pistas/gmail-motion-docs-motion-y-virales-de-1911</link>
		<comments>http://seoblog.es/pistas/gmail-motion-docs-motion-y-virales-de-1911#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Apr 2011 13:14:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lorenzo Solís</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[docs]]></category>
		<category><![CDATA[gmail]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[google docs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://seoblog.es/pistas/?p=901</guid>
		<description><![CDATA[Con motivo del April&#8217;s Fool Day, lo más parecido al día de los Santos Inocentes que se celebra en países como Estados Unidos y el Reino Unido, Google ha comenzado a mostrar los resultados en Comic Sans o Helvética, probablemente las dos fuentes de texto más odiadas por los diseñadores.
Pero Google no se ha quedado [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Con motivo del April&#8217;s Fool Day, lo más parecido al día de los Santos Inocentes que se celebra en países como Estados Unidos y el Reino Unido, Google ha comenzado a mostrar los resultados en <a href="http://seoblog.es/pistas/google-en-comic-sans-o-helvetica">Comic Sans o Helvética</a>, probablemente las dos fuentes de texto más odiadas por los diseñadores.</p>
<p>Pero Google no se ha quedado solo ahí y se ha entretenido un poco más &#8220;creando&#8221; Gmail Motion, una nueva forma de comunicación mediante la que podríamos gestionar nuestra cuenta de Gmail a través de gestos delante de la webcam, al igual que el de este vídeo:</p>
<p>
					  <!-- ProPlayer by Isa Goksu -->
						<div name="mediaspace" id="mediaspace"><div class="pro-player-container" width="550px" height="350px"><div id="pro-player-901-0"></div></div></div>
						<script type="text/javascript" charset="utf-8">				        
								var flashvars = {
									plugins: 'rateit-1',
logo: 'http://seoblog.es/pistas/wp-content/plugins/proplayer/players/watermark.png',
mute: 'false',
									file: 'http://seoblog.es/pistas/wp-content/plugins/proplayer/playlist-controller.php?pp_playlist_id=901-0&sid=1328334160',
									enablejs: 'true',
									javascriptid: '901-0',
									backcolor: '111111',
									frontcolor: 'cccccc',
									lightcolor: '66cc00',
									skin: 'http://seoblog.es/pistas/wp-content/plugins/proplayer/players/skins/default.swf',
									stretching: 'fill',
									repeat: 'false',
									autostart: 'false'
								};
							
								var params = {
									wmode: 'transparent',
									allowfullscreen: 'true',
									allowscriptaccess: 'always',
									allownetworking: 'all'
								};

								var attributes = {
									id: 'obj-pro-player-901-0',
									name: 'obj-pro-player-901-0'
								};
							
								swfobject.embedSWF('http://seoblog.es/pistas/wp-content/plugins/proplayer/players/player.swf', 'pro-player-901-0', '550', '350', '9.0.0', false, flashvars, params, attributes);
						</script>						
					
</p>
<p>También han decidido aprovechar el desarrollo de esta nueva tecnología para aplicarla en Google Docs Motion, una nueva forma de colaborar y compartir con nuestro cuerpo:<br />
<center><img src="http://3.bp.blogspot.com/-Ulm0N7sHLsE/TZW2qoKFvyI/AAAAAAAAhyk/jdjK4DezHD8/s640/google-docs-motion.jpg"></center></p>
<p>Y con motivo de la celebración de los 100 años de YouTube han decido reunir en los vídeos más virales en su fecha de creación, los cinco vídeos más virales de 1911:</p>
<p>
					  <!-- ProPlayer by Isa Goksu -->
						<div name="mediaspace" id="mediaspace"><div class="pro-player-container" width="550px" height="350px"><div id="pro-player-901-1"></div></div></div>
						<script type="text/javascript" charset="utf-8">				        
								var flashvars = {
									plugins: 'rateit-1',
logo: 'http://seoblog.es/pistas/wp-content/plugins/proplayer/players/watermark.png',
mute: 'false',
									file: 'http://seoblog.es/pistas/wp-content/plugins/proplayer/playlist-controller.php?pp_playlist_id=901-1&sid=1328334160',
									enablejs: 'true',
									javascriptid: '901-1',
									backcolor: '111111',
									frontcolor: 'cccccc',
									lightcolor: '66cc00',
									skin: 'http://seoblog.es/pistas/wp-content/plugins/proplayer/players/skins/default.swf',
									stretching: 'fill',
									repeat: 'false',
									autostart: 'false'
								};
							
								var params = {
									wmode: 'transparent',
									allowfullscreen: 'true',
									allowscriptaccess: 'always',
									allownetworking: 'all'
								};

								var attributes = {
									id: 'obj-pro-player-901-1',
									name: 'obj-pro-player-901-1'
								};
							
								swfobject.embedSWF('http://seoblog.es/pistas/wp-content/plugins/proplayer/players/player.swf', 'pro-player-901-1', '550', '350', '9.0.0', false, flashvars, params, attributes);
						</script>						
					
</p>
<p><a href="http://googlesystem.blogspot.com/2011/04/google-april-fools-day-2011.html">Aquí</a> tenéis casi todas las bromas de Google para el April&#8217;s Fool Day, y digo casi porque no han puesto la de Comic Sans y Helvética.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://seoblog.es/pistas/gmail-motion-docs-motion-y-virales-de-1911/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

